Juan Rallo profundiza en el estudio de la renta básica universal propuesta en España, y qué supondría a nivel fiscal para la mayoría de contribuyentes.
Unos datos obviamente muy edulcorados, pues el desincentivo al trabajo conllevaría a un agravamiento e incumplimiento de estos cálculos, provocando menor recaudación y mayores gravámenes para mantener dichas rentas prometidas, y continuando en un círculo vicioso.
Artículo de su blog personal:
Mi artículo en La Razón analizando el coste fiscal de la Renta Básica Universal de Podemos (8.500 euros de media por contribuyente, incluyendo el coste de la jubilación a los 60) ha sido contrastado por varios lectores con un estudio de Jordi Arcarons, Daniel Raventós y Lluís Torrens sobre la viabilidad financiera de la renta básica universal para Cataluña. Básicamente, el estudio propone un tipo único de un 49,5% sobre el IRPF para recaudar los casi 53.000 millones que estiman que costaría la RBU en Cataluña de 8.000 euros anuales para adultos y 1.600 para menores de edad. De esta manera, dicen, el 87% de los ciudadanos saldrían ganando (el saldo diferencial entre el cobro de la renta básica y los mayores impuestos sería positivo para el 87% de los ciudadanos).
Bien, vamos a reproducir los cálculos del informe para el conjunto de España, pero tomando la propuesta no de Arcarons, Raventós y Torrens, sino la de Podemos, esto es, 6.000 euros por adulto y 1.000 euros por menor, cuyo coste neto es estimado por los propios economistas de Podemos en 145.000 millones de euros. A su vez, vamos a usar como base los datos desagregados de IRPF del año 2010 (previos a los sablazos fiscales de Zapatero y Rajoy) por ser los últimos disponibles (que sean previos al sablazo fiscal es un supuesto que beneficia a los defensores de la RBU).
En 2010, el IRPF se distribuía tal que así (para calcular la cuota media en IRPF tomamos el tramo medio de la base imponible, es decir, el punto intermedio entre los extremos del intervalo: la hipótesis es pertinente ya que la recaudación final del IRPF coincide con la real):
Tramo de base imponible (1) | Tipo medio efectivo (2) | Cuota media en IRPF (3)=1×2 | Número de declarantes (4) | Recaudación(5)=3×4 |
Menor o igual a 0 | 0% | 0 | 167.157 | 0 |
0-1.500 | 0% | 0 | 1.016.228 | 0 |
1.500-3.000 | 0,01% | 0 | 681.954 | 102.293 |
3.000-4.500 | 0,003% | 0 | 927.233 | 104.314 |
4.500-6.000 | 0,31% | 16 | 1.004.499 | 16.348.221 |
6.000-7.500 | 2,21% | 149 | 915.221 | 136.528.093 |
7.500-9.000 | 4,53% | 374 | 906.722 | 338.864.679 |
9.000-10.500 | 6,50% | 634 | 893.260 | 566.103.525 |
10.500-12.000 | 8,27% | 930 | 1.005.591 | 935.576.727 |
12.000-13.500 | 9,62% | 1.227 | 1.026.064 | 1.258.518.799 |
13.500-15.000 | 10,73% | 1.529 | 974.811 | 1.490.510.389 |
15.000-16.500 | 11,70% | 1.843 | 888.897 | 1.638.014.947 |
16.500-18.000 | 12,57% | 2.168 | 810.923 | 1.758.344.614 |
18.000-19.500 | 13,68% | 2.565 | 781.868 | 2.005.491.420 |
19.500-21.000 | 14,57% | 2.950 | 695.914 | 2.053.242.063 |
21.000-22.500 | 15,41% | 3.352 | 618.559 | 2.073.208.736 |
22.500-24.000 | 16,23% | 3.773 | 560.698 | 2.115.779.886 |
24.000-25.500 | 16,96% | 4.198 | 515.844 | 2.165.306.774 |
25.500-27.000 | 17,55% | 4.607 | 465.675 | 2.145.306.516 |
27.000-28.500 | 18,07% | 5.014 | 434.846 | 2.180.502.654 |
28.500-30.000 | 18,51% | 5.507 | 395.403 | 2.177.375.585 |
30.000-33.000 | 19,04% | 5.998 | 707.018 | 4.240.411.157 |
33.000-36.000 | 19,82% | 6.838 | 546.615 | 3.737.698.709 |
36.000-39.000 | 20,77% | 7.789 | 411.554 | 3.205.491.218 |
39.000-42.000 | 21,66% | 8.772 | 307.043 | 2.693.473.309 |
42.000-45.000 | 22,42% | 9.753 | 234.099 | 2.283.097.317 |
45.000-48.000 | 23,11% | 10.746 | 187.751 | 2.017.600.409 |
48.000-51.000 | 23,72% | 11.741 | 154.634 | 1.815.619.648 |
51.000-54.000 | 24,26% | 12.737 | 127.690 | 1.626.323.685 |
54.000-57.000 | 24,80% | 13.764 | 107.337 | 1.477.386.468 |
57.000-60.000 | 25,37% | 14.841 | 90.692 | 1.346.000.783 |
60.000-66.000 | 26,20% | 16.899 | 144.547 | 2.442.699.753 |
66.000-72.000 | 27,22% | 19.190 | 108.189 | 2.076.157.729 |
72.000-78.000 | 28,06% | 21.466 | 82.670 | 1.774.585.953 |
78.000-84.000 | 28,79% | 23.752 | 62.767 | 1.490.826.092 |
84.000-90.000 | 29,29% | 25.922 | 48.571 | 1.259.040.462 |
90.000-96.000 | 29,73% | 28.095 | 37.686 | 1.058.782.517 |
96.000-120.000 | 30,51% | 32.951 | 88.964 | 2.931.434.971 |
120.000-144.000 | 31,49% | 41.567 | 41.745 | 1.735.206.066 |
144.000-168.000 | 32,11% | 50.092 | 22.958 | 1.150.002.953 |
168.000-192.000 | 32,63% | 58.734 | 14.225 | 835.491.150 |
192.000-216.000 | 33,01% | 67.340 | 9.473 | 637.915.609 |
216.000-240.000 | 33,14% | 75.559 | 6.415 | 484.712.268 |
240.000-360.000 | 33,40% | 100.200 | 14.476 | 1.450.495.200 |
360.000-480.000 | 33,86% | 142.212 | 5.008 | 712.197.696 |
480.000-600.000 | 33,52% | 181.008 | 2.421 | 438.220.368 |
Más de 600.000 | 32,54% | 325.400 | 5.205 | 1.693.707.000 |
389.941.800.000 | 18,3% | 3.721 | 19.257.120 | 71.669.808.724 |
Si queremos financiar la renta básica universal propuesta por Podemos, se hace necesario recaudar 145.000 millones adicionales a los 71.000 que se recaudaban en 2010 (es decir, 216.000 millones de recaudación total). Para lograrlo a través de un tipo proporcional sobre la renta, necesitaríamos un tipo no del 49,5% como se ha propuesto, sino del 55,5%:
Tramo de base imponible (1) | Tipo medio efectivo (2) | Cuota media en IRPF (3)=1×2 | Número de declarantes (4) | Recaudación(5)=3×4 |
Menor o igual a 0 | 55,5% | 0 | 167.157 | 0 |
0-1.500 | 55,5% | 416 | 1.016.228 | 423.004.905 |
1.500-3.000 | 55,5% | 833 | 681.954 | 567.726.705 |
3.000-4.500 | 55,5% | 2.081 | 927.233 | 1.929.803.681 |
4.500-6.000 | 55,5% | 2.914 | 1.004.499 | 2.926.858.961 |
6.000-7.500 | 55,5% | 3.746 | 915.221 | 3.428.646.671 |
7.500-9.000 | 55,5% | 4.579 | 906.722 | 4.151.653.358 |
9.000-10.500 | 55,5% | 5.411 | 893.260 | 4.833.653.175 |
10.500-12.000 | 55,5% | 6.244 | 1.005.591 | 6.278.658.806 |
12.000-13.500 | 55,5% | 7.076 | 1.026.064 | 7.260.685.380 |
13.500-15.000 | 55,5% | 7.909 | 974.811 | 7.709.536.496 |
15.000-16.500 | 55,5% | 8.741 | 888.897 | 7.770.070.901 |
16.500-18.000 | 55,5% | 9.574 | 810.923 | 7.763.574.071 |
18.000-19.500 | 55,5% | 10.406 | 781.868 | 8.136.313.875 |
19.500-21.000 | 55,5% | 11.239 | 695.914 | 7.821.203.468 |
21.000-22.500 | 55,5% | 12.071 | 618.559 | 7.466.780.329 |
22.500-24.000 | 55,5% | 12.904 | 560.698 | 7.235.106.818 |
24.000-25.500 | 55,5% | 13.736 | 515.844 | 7.085.762.145 |
25.500-27.000 | 55,5% | 14.569 | 465.675 | 6.784.302.656 |
27.000-28.500 | 55,5% | 15.401 | 434.846 | 6.697.171.958 |
28.500-30.000 | 55,5% | 16.511 | 395.403 | 6.528.597.784 |
30.000-33.000 | 55,5% | 17.483 | 707.018 | 12.360.442.185 |
33.000-36.000 | 55,5% | 19.148 | 546.615 | 10.466.310.713 |
36.000-39.000 | 55,5% | 20.813 | 411.554 | 8.565.467.625 |
39.000-42.000 | 55,5% | 22.478 | 307.043 | 6.901.559.033 |
42.000-45.000 | 55,5% | 24.143 | 234.099 | 5.651.735.108 |
45.000-48.000 | 55,5% | 25.808 | 187.751 | 4.845.383.933 |
48.000-51.000 | 55,5% | 27.473 | 154.634 | 4.248.182.565 |
51.000-54.000 | 55,5% | 29.138 | 127.690 | 3.720.567.375 |
54.000-57.000 | 55,5% | 30.803 | 107.337 | 3.306.247.943 |
57.000-60.000 | 55,5% | 32.468 | 90.692 | 2.944.542.510 |
60.000-66.000 | 55,5% | 35.798 | 144.547 | 5.174.421.233 |
66.000-72.000 | 55,5% | 39.128 | 108.189 | 4.233.165.098 |
72.000-78.000 | 55,5% | 42.458 | 82.670 | 3.509.961.525 |
78.000-84.000 | 55,5% | 45.788 | 62.767 | 2.873.944.013 |
84.000-90.000 | 55,5% | 49.118 | 48.571 | 2.385.686.093 |
90.000-96.000 | 55,5% | 52.448 | 37.686 | 1.976.536.485 |
96.000-120.000 | 55,5% | 59.940 | 88.964 | 5.332.502.160 |
120.000-144.000 | 55,5% | 73.260 | 41.745 | 3.058.238.700 |
144.000-168.000 | 55,5% | 86.580 | 22.958 | 1.987.703.640 |
168.000-192.000 | 55,5% | 99.900 | 14.225 | 1.421.077.500 |
192.000-216.000 | 55,5% | 113.220 | 9.473 | 1.072.533.060 |
216.000-240.000 | 55,5% | 126.540 | 6.415 | 811.754.100 |
240.000-360.000 | 55,5% | 166.500 | 14.476 | 2.410.254.000 |
360.000-480.000 | 55,5% | 233.100 | 5.008 | 1.167.364.800 |
480.000-600.000 | 55,5% | 299.700 | 2.421 | 725.573.700 |
Más de 600.000 | 55,5% | 555.000 | 5.205 | 2.888.775.000 |
389.941.800.000 | 55,5% | 11.260 | 19.257.120 | 216.839.042.235 |
Para saber qué contribuyentes salen ganando y cuáles sale perdiendo, sólo nos queda calcular el diferencial entre la nueva cuota impositiva y la antigua cuota impositiva, restándole a su vez la renta básica abonada. Los saldos negativos en la columna “Diferencia” indican que el contribuyente sale ganando (ingreso neto frente a la situación anterior) y los saldos positivos que sale perdiendo (pago neto frente a la situación anterior). A su vez, los saldos negativos también pueden interpretarse como la renta básica efectivamente percibida por el contribuyente (una especie de impuesto negativo sobre la renta).
Tramo medio de base imponible | Nueva cuota | Antigua cuota | Renta básica | Diferencia |
Menor o igual a 0 | 0 | 0 | 6.000 | -6.000 |
0-1.500 | 416 | 0 | 6.000 | -5.584 |
1.500-3.000 | 833 | 0 | 6.000 | -5.168 |
3.000-4.500 | 2.081 | 0 | 6.000 | -3.919 |
4.500-6.000 | 2.914 | 16 | 6.000 | -3.103 |
6.000-7.500 | 3.746 | 149 | 6.000 | -2.403 |
7.500-9.000 | 4.579 | 373 | 6.000 | -1.795 |
9.000-10.500 | 5.411 | 633 | 6.000 | -1.223 |
10.500-12.000 | 6.244 | 930 | 6.000 | -687 |
12.000-13.500 | 7.076 | 1.227 | 6.000 | -150 |
13.500-15.000 | 7.909 | 1.529 | 6.000 | 380 |
15.000-16.500 | 8.741 | 1.843 | 6.000 | 899 |
16.500-18.000 | 9.574 | 2.168 | 6.000 | 1.405 |
18.000-19.500 | 10.406 | 2.565 | 6.000 | 1.841 |
19.500-21.000 | 11.239 | 2.950 | 6.000 | 2.288 |
21.000-22.500 | 12.071 | 3.352 | 6.000 | 2.720 |
22.500-24.000 | 12.904 | 3.773 | 6.000 | 3.130 |
24.000-25.500 | 13.736 | 4.198 | 6.000 | 3.539 |
25.500-27.000 | 14.569 | 4.607 | 6.000 | 3.962 |
27.000-28.500 | 15.401 | 5.014 | 6.000 | 4.387 |
28.500-30.000 | 16.511 | 5.507 | 6.000 | 5.005 |
30.000-33.000 | 17.483 | 5.998 | 6.000 | 5.485 |
33.000-36.000 | 19.148 | 6.838 | 6.000 | 6.310 |
36.000-39.000 | 20.813 | 7.789 | 6.000 | 7.024 |
39.000-42.000 | 22.478 | 8.772 | 6.000 | 7.705 |
42.000-45.000 | 24.143 | 9.753 | 6.000 | 8.390 |
45.000-48.000 | 25.808 | 10.746 | 6.000 | 9.061 |
48.000-51.000 | 27.473 | 11.741 | 6.000 | 9.731 |
51.000-54.000 | 29.138 | 12.736 | 6.000 | 10.401 |
54.000-57.000 | 30.803 | 13.764 | 6.000 | 11.039 |
57.000-60.000 | 32.468 | 14.841 | 6.000 | 11.626 |
60.000-66.000 | 35.798 | 16.899 | 6.000 | 12.899 |
66.000-72.000 | 39.128 | 19.190 | 6.000 | 13.937 |
72.000-78.000 | 42.458 | 21.466 | 6.000 | 14.992 |
78.000-84.000 | 45.788 | 23.752 | 6.000 | 16.036 |
84.000-90.000 | 49.118 | 25.922 | 6.000 | 17.196 |
90.000-96.000 | 52.448 | 28.085 | 6.000 | 18.353 |
96.000-120.000 | 59.940 | 32.951 | 6.000 | 20.989 |
120.000-144.000 | 73.260 | 41.567 | 6.000 | 25.693 |
144.000-168.000 | 86.580 | 50.092 | 6.000 | 30.488 |
168.000-192.000 | 99.900 | 58-734 | 6.000 | 35.166 |
192.000-216.000 | 113.220 | 67.340 | 6.000 | 39.880 |
216.000-240.000 | 126.540 | 75.559 | 6.000 | 44.981 |
240.000-360.000 | 166.500 | 100.200 | 6.000 | 60.300 |
360.000-480.000 | 233.100 | 142.212 | 6.000 | 84.888 |
480.000-600.000 | 299.700 | 181.008 | 6.000 | 112.692 |
Más de 600.000 | 555.000 | 325.400 | 6.000 | 223.600 |
Como vemos, sólo aquellos contribuyentes que ganan menos de 13.500 euros anuales salen ganando con la implantación de una renta básica de 6.000 euros anuales y un impuesto de tipo único del 55,5% (si bien sólo los que carezcan de base imponible percibirían la totalidad de los 6.000 euros). Los contribuyentes que ganan menos de 13.500 euros ascienden a 8,2 millones de personas y representan el 44% del total: por consiguiente, hay más contribuyentes que salen perdiendo (56%) de los que salen ganando (44%).
Por supuesto, la renta básica universal no sólo la cobran contribuyentes, sino no contribuyentes. En este sentido, un contribuyente que individualmente sale perdiendo podría salir ganando si, por ejemplo, su cónyuge no trabaja y tienen un hijo. Aun así, deberíamos efectuar dos consideraciones adicionales.
La primera es el desproporcionado coste que implica la medida, con tipos efectivos que superan el 30% a partir del salario medio de España.
La segunda es el problema de los incentivos laborales derivados justamente del alto coste fiscal: aunque es cierto que una RBU no tiene por qué desincentivar absolutamente el trabajo, es obvio que sí modifica la estructura de incentivos y la oferta de trabajo. Más en particular: el salario modal de España, 15.500 euros, debería pagar 8.500 euros en IRPF, de manera que le restarían 7.000 más los 6.000 de la renta básica (13.000 en total). En realidad, pues, esa persona está trabajando 40 horas semanales para lograr un salario de 7.000 euros (inferior al salario mínimo actual). ¿Qué posibilidades hay de que esta persona abandone su trabajo y opte por ocupaciones volcadas en el trabajo para autoconsumo que suele quedar fuera del IRPF? Diría que muchas: y si son muchos los trabajadores que reducen su oferta de trabajo y, por tanto, dejan de generar rentas gravables, el tipo efectivo todavía se incrementaría más.
Por no hablar, claro está, de las altísimas probabilidades de que las rentas más altas, al ver aumentado su tipo medio efectivo en 20 puntos, se reduzcan de manera significativa: un trabajador que cobre 500.000 euros y que deban pagar más de 270.000 euros en impuestos (100.000 euros más que en la actualidad), puede irse a vivir a EEUU, Reino Unido o Alemania y vivir gratuitamente sólo de los impuestos diferenciales que se ahorra pagar en España. Como muestra, bastará este botón (resultado de incrementar el tipo efectivo sólo en unos puntos porcentuales).
Por consiguiente, diría que la Renta Básica Universal que propone Podemos no es financiable en condiciones realistas. Si a los 145.000 millones le añadimos, además, los 20.000 millones (tirando por lo bajo) que costaría financiar la jubilación a los 60 o los 65.000 millones de déficit público que siguen pendientes de eliminación, queda claro que estamos ante un programa económico absolutamente fantasioso.
No hay comentarios:
Publicar un comentario