Y la situación nuevamente es dantesca, provocando el hundimiento de las bases de tributación evidenciando aún más la infinanciabilidad de la misma, por no añadir como bien comenta el punto de degradación social (y añadiría ética) que implicaría este sistema de tributación.
Artículo de su blog personal:
A raíz de mis cálculos sobre el coste tributario de la Renta Básica Universal de Podemos, varios me habéis preguntado por qué hay que asumir un tipo único del 55,5% en lugar de uno mucho más progresivo. De entrada, querría aclarar que no se trata de un tipo proporcional, ya que la percepción de la renta básica actúa como una especie de reducción en la cuota. No en vano, en el gráfico del tipo efectivo post-renta básica observamos que se trata de un tipo bastante progresivo.
Sin embargo, me parece correcto que se plantee esta cuestión. Propongamos un escenario alternativo con una progresividad todavía más acentuada: el tipo efectivo pre-renta básica llega hasta el 81% (frente al 55,5% del anterior cálculo) y el más bajo hasta el 35% (frente al 55,5% del anterior cálculo).
Tramo medio de base imponible | Tipo medio efectivo | Cuota media en IRPF | Número de declarantes | Recaudación |
Menor o igual a 0 | 35% | 0 | 167.157 | 0 |
0-1.500 | 36% | 270 | 1.016.228 | 274.381.560 |
1.500-3.000 | 37% | 555 | 681.954 | 378.484.470 |
3.000-4.500 | 38% | 1.425 | 927.233 | 1.321.307.025 |
4.500-6.000 | 39% | 2.048 | 1.004.499 | 2.056.711.703 |
6.000-7.500 | 40% | 2.700 | 915.221 | 2.471.096.700 |
7.500-9.000 | 41% | 3.383 | 906.722 | 3.066.987.165 |
9.000-10.500 | 42% | 4.095 | 893.260 | 3.657.899.700 |
10.500-12.000 | 43% | 4.838 | 1.005.591 | 4.864.546.463 |
12.000-13.500 | 44% | 5.610 | 1.026.064 | 5.756.219.040 |
13.500-15.000 | 45% | 6.413 | 974.811 | 6.250.975.538 |
15.000-16.500 | 46% | 7.245 | 888.897 | 6.440.058.765 |
16.500-18.000 | 47% | 8.108 | 810.923 | 6.574.558.223 |
18.000-19.500 | 48% | 9.000 | 781.868 | 7.036.812.000 |
19.500-21.000 | 49% | 9.922 | 695.914 | 6.905.206.665 |
21.000-22.500 | 50% | 10.875 | 618.559 | 6.726.829.125 |
22.500-24.000 | 51% | 11.858 | 560.698 | 6.648.476.535 |
24.000-25.500 | 52% | 12.870 | 515.844 | 6.638.912.280 |
25.500-27.000 | 53% | 13.913 | 465.675 | 6.478.703.438 |
27.000-28.500 | 54% | 14.985 | 434.846 | 6.516.167.310 |
28.500-30.000 | 55% | 16.363 | 395.403 | 6.469.781.588 |
30.000-33.000 | 56% | 17.640 | 707.018 | 12.471.797.520 |
33.000-36.000 | 57% | 19.665 | 546.615 | 10.749.183.975 |
36.000-39.000 | 58% | 21.750 | 411.554 | 8.951.299.500 |
39.000-42.000 | 59% | 23.895 | 307.043 | 7.336.792.485 |
42.000-45.000 | 60% | 26.100 | 234.099 | 6.109.983.900 |
45.000-48.000 | 61% | 28.365 | 187.751 | 5.325.557.115 |
48.000-51.000 | 62% | 30.690 | 154.634 | 4.745.717.460 |
51.000-54.000 | 63% | 33.075 | 127.690 | 4.223.346.750 |
54.000-57.000 | 64% | 35.520 | 107.337 | 3.812.610.240 |
57.000-60.000 | 65% | 38.025 | 90.692 | 3.448.563.300 |
60.000-66.000 | 66% | 42.570 | 144.547 | 6.153.365.790 |
66.000-72.000 | 67% | 47.235 | 108.189 | 5.110.307.415 |
72.000-78.000 | 68% | 52.020 | 82.670 | 4.300.493.400 |
78.000-84.000 | 69% | 56.925 | 62.767 | 3.573.011.475 |
84.000-90.000 | 70% | 61.950 | 48.571 | 3.008.973.450 |
90.000-96.000 | 71% | 67.095 | 37.686 | 2.528.542.170 |
96.000-120.000 | 72% | 77.760 | 88.964 | 6.917.840.640 |
120.000-144.000 | 73% | 96.360 | 41.745 | 4.022.548.200 |
144.000-168.000 | 74% | 115.440 | 22.958 | 2.650.271.520 |
168.000-192.000 | 75% | 135.000 | 14.225 | 1.920.375.000 |
192.000-216.000 | 76% | 155.040 | 9.473 | 1.468.693.920 |
216.000-240.000 | 77% | 175.560 | 6.415 | 1.126.217.400 |
240.000-360.000 | 78% | 234.000 | 14.476 | 3.387.384.000 |
360.000-480.000 | 79% | 331.800 | 5.008 | 1.661.654.400 |
480.000-600.000 | 80% | 432.000 | 2.421 | 1.045.872.000 |
Más de 600.000 | 81% | 810.000 | 5.205 | 4.216.050.000 |
389.941.800.000 | 55,5% | 11.258 | 19.257.120 | 216.800.568.315 |
Hecho esto, podemos recalcular quién sale ganando y quién sale perdiendo frente a la situación actual:
Tramo medio de base imponible | Nueva cuota | Antigua cuota | Renta básica | Diferencia |
Menor o igual a 0 | 0 | 0 | 6.000 | -6.000 |
0-1.500 | 270 | 0 | 6.000 | -5.730 |
1.500-3.000 | 555 | 0 | 6.000 | -5.445 |
3.000-4.500 | 1.425 | 0 | 6.000 | -4.575 |
4.500-6.000 | 2.048 | 16 | 6.000 | -3.969 |
6.000-7.500 | 2.700 | 149 | 6.000 | -3.449 |
7.500-9.000 | 3.383 | 374 | 6.000 | -2.991 |
9.000-10.500 | 4.095 | 634 | 6.000 | -2.539 |
10.500-12.000 | 4.838 | 930 | 6.000 | -2.093 |
12.000-13.500 | 5.610 | 1.227 | 6.000 | -1.617 |
13.500-15.000 | 6.413 | 1.529 | 6.000 | -1.117 |
15.000-16.500 | 7.245 | 1.843 | 6.000 | -598 |
16.500-18.000 | 8.108 | 2.168 | 6.000 | -61 |
18.000-19.500 | 9.000 | 2.565 | 6.000 | 435 |
19.500-21.000 | 9.922 | 2.950 | 6.000 | 972 |
21.000-22.500 | 10.875 | 3.352 | 6.000 | 1.523 |
22.500-24.000 | 11.858 | 3.773 | 6.000 | 2.084 |
24.000-25.500 | 12.870 | 4.198 | 6.000 | 2.672 |
25.500-27.000 | 13.913 | 4.607 | 6.000 | 3.306 |
27.000-28.500 | 14.985 | 5.014 | 6.000 | 3.971 |
28.500-30.000 | 16.363 | 5.507 | 6.000 | 4.856 |
30.000-33.000 | 17.640 | 5.998 | 6.000 | 5.642 |
33.000-36.000 | 19.665 | 6.838 | 6.000 | 6.827 |
36.000-39.000 | 21.750 | 7.789 | 6.000 | 7.961 |
39.000-42.000 | 23.895 | 8.772 | 6.000 | 9.123 |
42.000-45.000 | 26.100 | 9.753 | 6.000 | 10.347 |
45.000-48.000 | 28.365 | 10.746 | 6.000 | 11.619 |
48.000-51.000 | 30.690 | 11.741 | 6.000 | 12.949 |
51.000-54.000 | 33.075 | 12.737 | 6.000 | 14.339 |
54.000-57.000 | 35.520 | 13.764 | 6.000 | 15.756 |
57.000-60.000 | 38.025 | 14.841 | 6.000 | 17.184 |
60.000-66.000 | 42.570 | 16.899 | 6.000 | 19.671 |
66.000-72.000 | 47.235 | 19.190 | 6.000 | 22.045 |
72.000-78.000 | 52.020 | 21.466 | 6.000 | 24.554 |
78.000-84.000 | 56.925 | 23.752 | 6.000 | 27.173 |
84.000-90.000 | 61.950 | 25.922 | 6.000 | 30.028 |
90.000-96.000 | 67.095 | 28.095 | 6.000 | 33.000 |
96.000-120.000 | 77.760 | 32.951 | 6.000 | 38.809 |
120.000-144.000 | 96.360 | 41.567 | 6.000 | 48.793 |
144.000-168.000 | 115.440 | 50.092 | 6.000 | 59.348 |
168.000-192.000 | 135.000 | 58.734 | 6.000 | 70.266 |
192.000-216.000 | 155.040 | 67.340 | 6.000 | 81.700 |
216.000-240.000 | 175.560 | 75.559 | 6.000 | 94.001 |
240.000-360.000 | 234.000 | 100.200 | 6.000 | 127.800 |
360.000-480.000 | 331.800 | 142.212 | 6.000 | 183.588 |
480.000-600.000 | 432.000 | 181.008 | 6.000 | 244.992 |
Más de 600.000 | 810.000 | 325.400 | 6.000 | 478.600 |
Con este tipo más progresivo, los contribuyentes no comienzan a perder a partir de 13.500 euros, sino a partir de 18.000. Por tanto, la RBU ya no perjudica al 56% de los contribuyentes, sino sólo al 42%. La contrapartida, claro, es que los tipos medios efectivos se vuelven muchísimo más gravosos. Por ejemplo, un trabajador cualificado que cobrara 50.000 euros vería reducido su salario a 25.000 y uno que cobrara 70.000 a 28.000. Es decir, los diferenciales entre el personal cualificado y no cualificado prácticamente desaparecerían, con lo cual el resultado es más que obvio: éxodo de todo el personal cualificado fuera de España y hundimiento de las bases de tributación (con lo que la RBU se volvería infinanciable en estos términos y el PIB español se desmoronaría).
Tramo | Tipo efectivo actual | Tipo efectivo menos progresivo | Tipo efectivo más progresivo |
0-1.500 | 0% | -745% | -764% |
1.500-3.000 | 0% | -345% | -363% |
3.000-4.500 | 0% | -105% | -122% |
4.500-6.000 | 0% | -59% | -75% |
6.000-7.500 | 2% | -33% | -49% |
7.500-9.000 | 5% | -17% | -32% |
9.000-10.500 | 7% | -6% | -20% |
10.500-12.000 | 8% | 2% | -10% |
12.000-13.500 | 10% | 8% | -3% |
13.500-15.000 | 11% | 13% | 3% |
15.000-16.500 | 12% | 17% | 8% |
16.500-18.000 | 13% | 21% | 12% |
18.000-19.500 | 14% | 24% | 16% |
19.500-21.000 | 15% | 26% | 19% |
21.000-22.500 | 15% | 28% | 22% |
22.500-24.000 | 16% | 30% | 25% |
24.000-25.500 | 17% | 31% | 28% |
25.500-27.000 | 18% | 33% | 30% |
27.000-28.500 | 18% | 34% | 32% |
28.500-30.000 | 19% | 35% | 35% |
30.000-33.000 | 19% | 36% | 37% |
33.000-36.000 | 20% | 38% | 40% |
36.000-39.000 | 21% | 40% | 42% |
39.000-42.000 | 22% | 41% | 44% |
42.000-45.000 | 22% | 42% | 46% |
45.000-48.000 | 23% | 43% | 48% |
48.000-51.000 | 24% | 43% | 50% |
51.000-54.000 | 24% | 44% | 52% |
54.000-57.000 | 25% | 45% | 53% |
57.000-60.000 | 25% | 45% | 55% |
60.000-66.000 | 26% | 46% | 57% |
66.000-72.000 | 27% | 47% | 58% |
72.000-78.000 | 28% | 48% | 60% |
78.000-84.000 | 29% | 48% | 62% |
84.000-90.000 | 29% | 49% | 63% |
90.000-96.000 | 30% | 49% | 65% |
96.000-120.000 | 31% | 50% | 66% |
120.000-144.000 | 31% | 51% | 68% |
144.000-168.000 | 32% | 52% | 70% |
168.000-192.000 | 33% | 52% | 72% |
192.000-216.000 | 33% | 53% | 73% |
216.000-240.000 | 33% | 53% | 74% |
240.000-360.000 | 33% | 54% | 76% |
360.000-480.000 | 34% | 54% | 78% |
480.000-600.000 | 34% | 54% | 79% |
Más de 600.000 | 33% | 55% | 80% |
Huelga decir que, más allá de la hoja de Excel, todos estos cálculos me parecen auténticamente monstruosos. Que estemos debatiendo seriamente que a una persona se le pueda quitar hasta el 80% de su salario me parece un absoluto signo de degradación social.
No hay comentarios:
Publicar un comentario