Otro de los mitos muy extendidos por medios de desinformación, redes sociales y debates políticos es el que dice que EEUU no tiene sanidad pública y la gente se muere por las calles (idea que viene muy bien para vender ideas políticas).
La realidad de los hechos, como suele ser habitual es bastante diferente. Y es que EEUU es el país del mundo (con mucho) que más recursos dedica a la sanidad por habitante, pero ojo, tanto privada (el primero del mundo), como PÚBLICA (el tercero país que más recursos por habitante dedica del mundo y dedicando prácticamente la misma cantidad que a sanidad privada).
Otra cosa son ciertos incentivos "perversos" provenientes de legislaciones más que erróneas que están provocando disfuncionalidades contraproducentes en el sistema (y que ya he tratado en otros artículos).
Artículo de La Vanguardia:
"Estados Unidos es, con una notable diferencia, el país del mundo que más recursos destina a la sanidad por habitante. Cada estadounidense supone un coste anual de 8.713 dólares en servicios sanitarios (unos 8.200 euros), aunque menos de la mitad (el 48,2%) es gasto público. El resto corresponde a ciudadanos que pagan su propio seguro médico.
Tras EE.UU. se sitúan algunos de los países más desarrollados del centro y el norte de Europa: Suiza, Noruega, Países Bajos, Suecia, Alemania y Dinamarca, por este orden, según los datos que se pueden extraer del exhaustivo informe ‘ Heath at Glance 2015 ’, de la OECD. Los datos corresponden al año 2013.
Noruega y Países Bajos son los países que más recursos públicos destinan al cuidado de la salud de sus ciudadanos. El 87,6% del gasto total en sanidad de los Países Bajos y el 85% en Noruega es dinero público. Estados Unidos, en cambio, es uno de los siete países en los que el gasto privado en sanidad es mayor que el público. El resto son Sudáfrica (donde 48,4% del gasto en sanidad es público), Brasil (48,2%), Rusia (48,1%), Chile (46,6%), Indonesia (39%) e India (32,2%).
La media de gasto per cápita en Sanidad en los 45 países que forman parte de este informe de la OECD es de 3.453 dólares al año (unos 3.250 euros). España se sitúa ligeramente por debajo de esta media: unos 2.900 dólares anuales por habitante (unos 2.730 euros al cambio actual). El 71,5% del gasto sanitario español es de naturaleza pública, lo que le sitúa en la línea de la OECD (73,4%)."
El siguiente cuadro muestra el gasto en salud per capita, mostrando el gasto total, el gasto público y el gasto privado.
(He rehecho el cuadro para que se pueda ver aquí. Para una visión mucho más intuitiva con gráfico interactivo poniendo el ranking en función de cualquiera de estas tres variables hacer click en el link enlazado arriba):
9.1. Health expenditure per capita, total, public and private, 2013 | ||||
Per capita USD PPP | ||||
Total | Public | Private | Residual | |
United States | 8 713 | 4197 | 4516 | 0 |
Switzerland | 6 325 | 4178 | 2084 | 63 |
Norway | 5 862 | 4981 | 882 | 0 |
Netherlands | 5 131 | 4495 | 636 | 0 |
Sweden | 4 904 | 4126 | 779 | 0 |
Germany | 4 819 | 3677 | 1141 | 0 |
Denmark | 4 553 | 3841 | 713 | 0 |
Austria | 4 553 | 3469 | 1084 | 0 |
Luxembourg2 | 4 371 | 3608 | 763 | 0 |
Canada | 4 351 | 3074 | 1277 | 0 |
Belgium | 4 256 | 3311 | 944 | 0 |
France | 4 124 | 3247 | 877 | 0 |
Australia2 | 3 866 | 2614 | 1251 | 0 |
Japan | 3 713 | 3090 | 623 | 0 |
Iceland | 3 677 | 2968 | 709 | 0 |
Ireland2 | 3 663 | 2509 | 1154 | 0 |
OECD | 3 453 | 2536 | 917 | 0 |
Finland | 3 442 | 2583 | 859 | 0 |
New Zealand | 3 328 | 2656 | 672 | 0 |
United Kingdom | 3 235 | 2695 | 540 | -129 |
Italy | 3 077 | 2381 | 696 | 0 |
Spain | 2 898 | 2073 | 826 | 0 |
Portugal | 2 514 | 1674 | 841 | 0 |
Slovenia | 2 511 | 1783 | 728 | 0 |
Israel | 2 428 | 1444 | 950 | 34 |
Greece | 2 366 | 1551 | 798 | 18 |
Korea | 2 275 | 1272 | 1003 | 0 |
Czech Rep. | 2 040 | 1716 | 324 | 0 |
Slovak Rep. | 2 010 | 1492 | 519 | 0 |
Hungary | 1 719 | 1111 | 608 | 0 |
Russian Fed.1 | 1 653 | 794 | 859 | 0 |
Chile | 1 606 | 749 | 857 | 0 |
Lithuania | 1 573 | 1045 | 526 | 1 |
Estonia | 1 542 | 1198 | 344 | 0 |
Poland | 1 530 | 1081 | 447 | 3 |
Brazil1 | 1 471 | 709 | 762 | 0 |
Costa Rica1 | 1 380 | 1034 | 345 | 0 |
Latvia | 1 216 | 730 | 486 | 0 |
South Africa1 | 1 121 | 543 | 578 | 0 |
Mexico | 1 048 | 536 | 513 | 0 |
Turkey | 941 | 737 | 204 | 0 |
Colombia1 | 864 | 657 | 207 | 0 |
China1 | 649 | 362 | 287 | 0 |
Indonesia1 | 293 | 114 | 179 | 0 |
India1 | 215 | 69 | 146 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario